| Red. Br. | Kategorija šume | ŠPP "Igmansko" ha | ŠPP "Trnovsko" ha | ŠPP "Fojničko" ha | ŠPP "Gornjebosansko" ha | ŠPP "Olovsko" ha | ŠVPP "Bistričko" ha | "Sarajevo - šume" ha |
| 1 | Visoke šume sa prirodnom obnovom | 13.571,90 | 5.190,30 | 392,00 | 11.950,50 | 656,30 | 2.664,20 | 34.425,20 |
| 2 | Visoke degradirane šume | 450,80 | 4.040,90 | 544,80 | 5.036,50 | |||
| 3 | Šumski zasadi | 2.079,40 | 863,20 | 58,00 | 727,80 | 19,60 | 654,80 | 4.402,80 |
| 4 | Izdanačke šume | 3.608,50 | 4.205,10 | 341,20 | 898,70 | 1.643,10 | 10.696,60 | |
| 5 | Goleti ispod gornje granice prirodne šume | 604,00 | 3.682,70 | 2,40 | 329,40 | 688,80 | 5.307,30 | |
| 6 | Neproduktivne površineu u šumarskom pogledu | 5.606,30 | 5.348,10 | 99,20 | 108,20 | 11.161,80 | ||
| 7 | Uzurpacije | 126,00 | 191,70 | 2,20 | 95,80 | 55,10 | 470,80 | |
| Ukupno | 26.046,90 | 23.522,00 | 795,80 | 14.646,20 | 675,90 | 5.814,20 | 71.501,00 | |
| Red. Br. | Kategorija šume | ŠPP "Igmansko" m3 | ŠPP "Trnovsko" m3 | ŠPP "Fojničko" m3 | ŠPP "Gornjebosansko" m3 | ŠPP "Olovsko" m3 | ŠVPP "Bistričko" m3 | "Sarajevo - šume" m3 |
| 1 | Visoke šume sa prirodnom obnovom | 3.449.211,00 | 1.307.823,00 | 105.450,00 | 3.992.580,00 | 229.364,00 | 663.714,00 | 9.748.142,00 |
| 2 | Visoke degradirane šume | 78.993,00 | 684.219,00 | 105.538,00 | 868.750,00 | |||
| 3 | Šumski zasadi | 204.033,00 | 48.807,00 | 62.733,00 | 2.842,00 | 44.324,00 | 362.739,00 | |
| 4 | Izdanačke šume | 366.116,00 | 414.138,00 | 79.580,00 | 90.838,00 | 103.483,00 | 1.054.155,00 | |
| 5 | Visoke šume nepodesne za gospodarenje | 93.413,00 | 5.801,00 | 99.214,00 | ||||
| 6 | Sve šume Š.G.P. | 4.191.766,00 | 2.454.987,00 | 185.030,00 | 4.257.490,00 | 232.206,00 | 811.521,00 | 12.133.000,00 |
| Red. Br. | Kategorija šume | ŠPP "Igmansko" m³ | ŠPP "Trnovsko" m³ | ŠPP "Fojničko" m³ | ŠPP "Gornjebosansko"m³ | ŠPP "Olovsko" m³ | ŠVPP "Bistričko" m³ | "Sarajevo - šume" m³ |
| 1 | Visoke šume sa prirodnom obnovom | 78.034,00 | 27.131,00 | 2.953,00 | 110.692,00 | 7.173,00 | 16.612,00 | 242.595,00 |
| 2 | Visoke degradirane šume | 1.361,00 | 12.982,00 | 2.806,00 | 17.149,00 | |||
| 3 | Šumski zasadi | 9.279,00 | 2.939,00 | 2.321,00 | 151,00 | 2.509,00 | 17.199,00 | |
| 4 | Izdanačke šume | 7.428,00 | 8.881,00 | 1.070,00 | 3.104,00 | 2.070,00 | 22.553,00 | |
| 5 | Visoke šume nepodesne za gospodarenje | 149,00 | 149,00 | |||||
| 6 | Sve šume Š.G.P. | 96.102,00 | 51.933,00 | 4.023,00 | 119.072,00 | 7.324,00 | 21.191,00 | 299.645,00 |
| r/b | Kategorija šume | Vrsta | ŠPP "Igmansko" m3 | ŠPP "Trnovsko" m3 |
ŠPP "Fojničko" m3 | ŠPP "Gornjebosansko" m3 | ŠPP "Olovsko" m3 |
ŠVPP "Bistričko" m3 |
"Sarajevo - šume" m3 |
| 1 | Visoke šume sa prirodnom obnovom | Četinari | 30.250,00 | 3.000,00 | 370,00 | 58.920,00 | 4.074,00 | 6.100,00 | 102.714,00 |
| Lišćari | 33.400,00 | 19.950,00 | 2.090,00 | 17.880,00 | 485,00 | 2.820,00 | 76.625,00 | ||
| Ukupno | 63.650,00 | 22.950,00 | 2.460,00 | 76.800,00 | 4.559,00 | 8.920,00 | 179.339,00 | ||
| 2 | Visoke degradirane šume | Četinari |
0,00 | ||||||
| Lišćari |
2.520,00 | 2.200,00 | 390,00 | 5.110,00 | |||||
| Ukupno | 2.520,00 | 2.200,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | ||
| 3 | Šumski zasadi |
Četinari | 1.750,00 | 770,00 | 30,00 | 150,00 | 730,00 | 3.430,00 | |
| Lišćari | 250,00 | 300,00 | 60,00 | 610,00 | |||||
| Ukupno |
2.000,00 | 1.070,00 | 30,00 | 210,00 | 0,00 | 730,00 | 4.040,00 | ||
| 4 | Izdanačke šume | Četinari |
0,00 | ||||||
| Lišćari |
3.350,00 | 4.500,00 | 1.440,00 | 300,00 | 1.600,00 | 11.190,00 | |||
| Ukupno |
3.350,00 | 4.500,00 | 1.440,00 | 300,00 | 0,00 | 1.600,00 | 11.190,00 | ||
| 5 | Visoke šume nepodesne za gospodarenje |
Četinari |
0,00 | ||||||
| Lišćari |
0,00 | ||||||||
| Ukupno |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | Sve šume Š.G.P. |
Četinari |
32.000,00 | 3.770,00 | 400,00 | 59.070,00 | 4.074,00 | 6.830,00 | 106.144,00 |
| Lišćari | 39.520,00 | 26.950,00 | 3.530,00 | 18.630,00 | 485,00 | 4.420,00 | 93.535,00 | ||
| Ukupno |
71.520,00 | 30.720,00 | 3.930,00 | 77.700,00 | 4.559,00 | 11.250,00 | 199.679,00 |